Kwa umaarufu mkubwa, uwezo wa matumizi wa bidhaa hiyo ni mkubwa sana.
DESCRIPTION
Okoa maji mbolea na nguvu kazi Dhibiti halijoto na unyevunyevu. Boresha mavuno na ubora wa mazao na Weka muundo wa udongo huleta faida ya kiuchumi.
FEATURES
Malighafi nzuri
Imetengenezwa kwa vifaa vya ubora wa juu na teknolojia ya hali ya juu ya uzalishaji.
Vipengele vya kichwa cha kunyunyizia
Nyunyizia maji sawasawa, Kinyunyizio hiki hutumika zaidi kwa umwagiliaji mkubwa wa vinyunyizio vya kilimo katika mashamba, bustani za miti.
Tumia matukio
Umwagiliaji mkubwa wa vinyunyizio vya bustani na umwagiliaji wa vinyunyizio vya viwandani kwa ajili ya nyasi, upandaji kijani, na bustani.
Uzalishaji mkubwa wa ukungu
Inatolewa moja kwa moja na kiwanda, uwezo wa juu wa uzalishaji, inakubali Ufungashaji uliobinafsishwa .
Maisha Marefu
Plastiki za uhandisi zenye ubora wa juu, upinzani mkubwa wa uchakavu na maisha marefu ya huduma.
SERIES PRODUCTS
产品 Picha | 接口 Muunganisho | 喷嘴直径 Kipenyo cha pua | 压力 Shinikizo | 喷射半径 Masafa | 流量 Flux |
HYRT-S50 | 1''F | Upau 2.0-5.0 | Mita 18-25 | 75-82L/dakika | |
HYRT-S52 | 1''F | Upau 2.0-4.0 | Mita 20-25 | ||
HYRT-S130 | 1''F | 3.5*2.0mm | Upau 2.0-3.0 | Mita 8-11 | 18-25L/dakika |
HYRT-S49 | 3/4''M | 5.0*3.8mm 5.0*4.0mm 3.8*2.3mm | Upau 1.5-3.5 | 14.8-19.3m | 15.8-32.1L/dakika |
HYRT-S3 | 1/2''M | 4mm | Upau 0.5-2.5 | Mita 5-12 | 14.8-28L/dakika |
HYRT-S2 | 1/2''M | 4mm | Upau 0.5-2.5 | Mita 5-10 | 14.8-28L/dakika |
HYRT-S2-1 | 3/4''M | 4mm | Upau 0.5-2.5 | Mita 5-10 | 14.8-28L/dakika |
HYRT-S2-2 | 3/4''F | 4mm | Upau 0.5-2.5 | Mita 5-10 | 14.8-28L/dakika |
HYRT-S35-5022 | 1/2''M | 3.5*2.0mm | Upau 2.0-4.0 | 10-11m | 14-20.2L/dakika |
HYRT-S18-BS-88 | 3/4''M | 5.0*2.5mm | Upau 3.0-5.0 | Mita 13-18 | 11.6-41L/dakika |
HYRT-S1160 | 3/4''F | 3.5*2.0mm | Upau 2.0-4.0 | Mita 7-10 | 18-25L/dakika |
HYRT-S6-R | 3/4''F | 4mm | Upau 2.0-3.5 | 7.0-10.0m | 7.2-19.4L/dakika |
HYRT-S30-1 | 3/4''M | 5.0*2.5mm | Upau 3.0-5.0 | Mita 13-18 | 11.6-41L/dakika |
HYRT-S30-2 | 3/4''M 铜喷嘴Shaba | 5.0*2.5mm | Upau 3.0-5.0 | Mita 13-18 | 11.6-41L/dakika |
HYRT-S20 | 3/4''M | 4.5*2.1mm | Upau 2.0-3.0 | 13.1-15m | 23-28L/dakika |
HYRT-S22 | 3/4''M | 4.5*2.1mm | Upau 2.0*3.0 | 13.1-15m | 23-28L/dakika |
HYRT-F26W-C | 1/2''M | 2.5*2.5mm | 1.03-4.137pau | 5.0-8.0m | 9.0-13.3L/dakika |
HYRT-S4 | 1/2''M | 4mm | Upau 1.3-3.0 | 6.0-13.0m | 14.8-28L/dakika |
HYRT-ZY-2-1 | 1''F | 7mm | Upau 0.5-4.0 | 15-19m | 3-36L/dakika |
HYRT-ZY-2 | 1''F | 7mm | 0.2-0.35bar | 15-19m | 3-36L/dakika |
HYRT-S24 | 3/4''M | 5.0*2.5mm | Upau 0.5-4.0 | 3.0-16.5m | 6.8-32.4L/dakika |
HYRT-S23 | 3/4''F | 5.0*2.5mm | Upau 0.5-4.0 | 3.0-16.5m | 6.8-32.4L/dakika |
PY30 PY40 PY50 | 1.5''F 2''F 2.5''F | 10*3.5mm 14*7.5mm 20*3.5mm | 0.3-0.45MPA 0.3-0.4MPA 0.4-0.5MPA | Mita 23-25 Mita 25-30 30-40m | 7-9m³/saa 17-20m³/saa 30-35m³/saa |
HYRT-HS30 | 1.5''F | 8*18mm | Baa 2-6 | Mita 10-18 | 9.1-31.9L/dakika |
HYRT-P50 | 2''F | 16*24mm | Baa 4-8 | 26-53m | 17.8-75L/dakika |
PLANT AREA
| Mita za mraba elfu 30 | Timu ya Kitaalamu | Maelfu ya Seti za Ukungu | ||
| Mbinu Nyingi za Usafirishaji | Pato la Mwaka la Yalue Linazidi Vipande Bilioni 2.5 | Vyeti |
CERTIFICATE
● Shandong HYRT Co., LTD. ni mmoja wa watengenezaji na wahudumu wa kitaalamu wa mifumo ya umwagiliaji nchini China.
● Bidhaa zetu ni pamoja na mfumo wa kunyunyizia maji kidogo, mfumo wa umwagiliaji wa matone, mfumo wa kuchuja, mfumo wa mbolea, vifaa vya kumwagilia bustani, mirija na vifaa vyake ambavyo vyote vimetengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu na vifaa bora, vinatumika sana katika timu ya kilimo ya wafanyakazi wa kitaalamu katika usanifu, teknolojia, mauzo, huduma kwa wateja na udhibiti wa ubora.
● Lengo letu: kuwapa wateja wetu huduma bora zaidi si tu kwa msaada mkubwa wa teknolojia bali pia kwa uadilifu na urafiki.
APPLICABLESCENARIOS
Upandaji wa bustani | Kupanda mboga | |
Umwagiliaji wa mashamba | Chafu |
Bidhaa hiyo imetambuliwa sana katika tasnia kwa uadilifu wake.