Hoc productum per processus fabricatur qui rigorosas probationes qualitatis involvunt.
DESCRIPTION
Vectis aspersionis extremae, in tepidario, lavacro curruum, pecuaria et avicultura, pressio maxima operandi: 20 bar.
Proprietates: aspersio uniformis, celeris et efficax; adaptabilitas magna et lata applicationis amplitudo. Systema irrigationis rusticae, aspersor irrigationis ad alia irrigatio et rigatio. Hic aspersor est ad olera et culturas agri, seminaria agri, germinationem frugum, resistentiam pruinae, refrigerationem pomariorum, pabulationem artificialem, irrigationem arborum.
FEATURES
Bonae materiae primae
Materia POM et technologiam productionis provectam adoptat, durabilis.
Nemo aurum
Fistula ventilabri pro vehiculo aereo sine gubernatore (UAV) pesticidarum pulverizatore vel pulverizatore refrigerante agricolae.
Fistula
Selectio plurium fistularum, aequaliter sparge, sparsio accurata.
Magna productio mucoris
Directe ab officina suppeditatum, alta capacitas productionis, accepta personalizataInvolucrum.
Per totam vitam
Materiae plasticae machinales altae qualitatis, fortis resistentia ad detritionem et longa vita utilis.
SERIES PRODUCTS
|
型号 Modellum |
压力 Taberna |
流量 Unum per minutum |
喷体间距50厘米时喷洒量(升/公顷) | |||||||
| 7 km/h | Octo chiliometra per horam | Decem chiliometra per horam | 12 km/h | 15 km/h | XX chiliometra per horam | XXV chiliometra per horam | Triginta chiliometra per horam | |||
| 01 | Duo | 0.33 | 57 | 50 | 40 | 33 | 26 | 20 | 16 | 13 |
| 2.5 | 0.37 | 63 | 56 | 44 | 37 | 30 | 22 | 18 | 15 | |
| Tres | 0.40 | 69 | 60 | 48 | 40 | 32 | 24 | 19 | 16 | |
| quattuor | 0.46 | 79 | 69 | 55 | 46 | 37 | 28 | 22 | 18 | |
| 015 | Duo | 0.49 | 84 | 74 | 59 | 49 | 39 | 29 | 24 | 20 |
| 2.5 | 0.55 | 94 | 83 | 66 | 55 | 44 | 33 | 26 | 22 | |
| Tres | 0.60 | 103 | 90 | 72 | 60 | 48 | 36 | 29 | 24 | |
| quattuor | 0.69 | 118 | 104 | 83 | 69 | 55 | 41 | 33 | 28 | |
| 02 | Duo | 0.65 | 111 | 98 | 78 | 65 | 52 | 39 | 31 | 26 |
| 2.5 | 0.73 | 125 | 110 | 88 | 73 | 58 | 44 | 35 | 29 | |
| Tres | 0.80 | 137 | 120 | 96 | 80 | 64 | 48 | 38 | 32 | |
| quattuor | 0.92 | 158 | 138 | 110 | 92 | 74 | 55 | 44 | 37 | |
| 03 | Duo | 0.98 | 168 | 147 | 118 | 98 | 78 | 59 | 47 | 39 |
| 2.5 | 1.10 | 189 | 165 | 132 | 110 | 88 | 66 | 53 | 44 | |
| Tres | 1.20 | 206 | 180 | 144 | 120 | 96 | 72 | 58 | 48 | |
| quattuor | 1.39 | 238 | 209 | 167 | 139 | 111 | 83 | 67 | 56 | |
| 04 | Duo | 1.31 | 225 | 197 | 157 | 131 | 105 | 79 | 63 | 52 |
| 2.5 | 1.46 | 250 | 219 | 175 | 146 | 117 | 88 | 70 | 58 | |
| Tres | 1.60 | 274 | 240 | 192 | 160 | 128 | 96 | 77 | 64 | |
| quattuor | 1.85 | 317 | 278 | 222 | 185 | 148 | 111 | 89 | 74 | |
| 05 | Duo | 1.63 | 279 | 245 | 196 | 163 | 130 | 98 | 78 | 65 |
| 2.5 | 1.83 | 314 | 275 | 220 | 183 | 146 | 110 | 88 | 73 | |
| Tres | 2.00 | 343 | 300 | 240 | 200 | 160 | 120 | 96 | 80 | |
| quattuor | 2.31 | 396 | 347 | 277 | 231 | 185 | 139 | 111 | 92 | |
| 06 | Duo | 1.96 | 336 | 294 | 235 | 196 | 157 | 118 | 94 | 78 |
| 2.5 | 2.19 | 375 | 329 | 263 | 219 | 175 | 131 | 105 | 88 | |
| Tres | 2.40 | 411 | 360 | 288 | 240 | 192 | 144 | 115 | 96 | |
| quattuor | 2.77 | 475 | 416 | 332 | 277 | 222 | 166 | 133 | 111 | |
| 08 | Duo | 2.16 | 447 | 392 | 313 | 261 | 209 | 157 | 125 | 104 |
| 2.5 | 2.92 | 501 | 438 | 350 | 292 | 234 | 175 | 140 | 117 | |
| Tres | 3.20 | 549 | 480 | 384 | 320 | 256 | 192 | 154 | 128 | |
| quattuor | 3.70 | 634 | 555 | 444 | 370 | 296 | 222 | 178 | 148 | |
| 10 | Duo | 3.27 | 561 | 491 | 392 | 327 | 262 | 196 | 157 | 131 |
| 2.5 | 3.65 | 626 | 548 | 438 | 365 | 292 | 219 | 175 | 146 | |
| Tres | 4.00 | 686 | 600 | 480 | 400 | 320 | 240 | 192 | 160 | |
| quattuor | 4.62 | 792 | 693 | 554 | 462 | 370 | 277 | 222 | 185 | |
| 15 | Duo | 4.90 | 840 | 735 | 588 | 490 | 392 | 294 | 235 | 196 |
| 2.5 | 5.48 | 939 | 822 | 658 | 548 | 438 | 329 | 263 | 219 | |
| Tres | 6.00 | 1029 | 900 | 720 | 600 | 480 | 360 | 288 | 240 | |
| quattuor | 6.93 | 1188 | 1040 | 832 | 693 | 554 | 416 | 333 | 277 | |
| 20 | Duo | 6.53 | 1119 | 980 | 784 | 653 | 522 | 392 | 313 | 261 |
| 2.5 | 7.30 | 1251 | 1095 | 876 | 730 | 584 | 438 | 350 | 292 | |
| Tres | 8.00 | 1371 | 1200 | 960 | 800 | 640 | 480 | 384 | 320 | |
| quattuor | 9.24 | 1584 | 1386 | 1109 | 924 | 739 | 554 | 444 | 370 | |
PLANT AREA
|
|
||||
| Triginta milia metrorum quadratorum | Turma Professionalis | Milia Formarum | ||
| Rationes Transportationis Plures | Productio annua Yalue duo et dimidium miliarda unciarum superat. | Certificationes |
CERTIFICATE
●Shandong HYRT aquae conservandae irrigationis Societas, LTD. est unus ex peritis fabricatoribus et curatoribus systematum irrigationis in Sinis.
●Nostra producta includunt systema micro-aspersionis, systema irrigationis stillantis, systema filtrationis, systema stercoris, apparatum irrigationis horti, tubos et eorum accessiones etc., quae omnia technologia provecta et materiis bonae qualitatis fabricantur, late in agricultura adhibentur, cum grege peritorum in designando, technologia, venditionibus, servitiis clientium et qualitate moderanda.
●Propositum nostrum: clientibus nostris optima officia praebere non solum valido auxilio technologico sed etiam integritate et amicitia.
APPLICABLE SCENARIOS
|
Plantatio pomariae |
Plantatio olerum |
|
|
Irrigatio agrorum |
Tepidarium |
Hoc productum aliis praestat propter suas praeclaras proprietates stabilitatis operationis, firmitatis, et cetera.
Facultates
Opus