Цей продукт виготовляється за допомогою процесів, що передбачають ретельне тестування якості.
DESCRIPTION
Торцева розпилювальна штанга, теплиці, мийка автомобілів, тваринництво та птахівництво, максимальний робочий тиск: 20 бар
Характеристики: рівномірне розпилення, швидке та ефективне; висока адаптивність та широкий спектр застосування. Зрошувальний дощувач для сільськогосподарських іригаційних систем для інших видів поливу та зрошення. Цей дощувач призначений для овочевих та польових культур, польових розсадників, пророщування сільськогосподарських культур, морозостійкий, охолодження садів, штучного підживлення, зрошення дерев.
FEATURES
Хороша сировина
Матеріал виготовлений з використанням POM та передових технологій виробництва, що забезпечує довговічність.
Ніхто не золотий
Вентиляторна насадка для (БПЛА) безпілотного літального апарату, обприскувача пестицидів або обприскувача для охолодження ферми.
Насадка
Вибір кількох форсунок, рівномірне розпилення, точне розпилення.
Велике виробництво прес-форм
Безпосередньо постачається заводом, висока виробнича потужність, приймаємо індивідуальні замовленняУпаковка.
Довге життя
Високоякісні інженерні пластики, стійкі до зносу та мають тривалий термін служби.
SERIES PRODUCTS
|
型号 Модель |
压力 Бар |
流量 л/хв |
喷体间距50厘米时喷洒量(升/公顷W) | |||||||
| 7 км/год | 8 км/год | 10 км/год | 12 км/год | 15 км/год | 20 км/год | 25 км/год | 30 км/год | |||
| 01 | 2 | 0,33 | 57 | 50 | 40 | 33 | 26 | 20 | 16 | 13 |
| 2.5 | 0,37 | 63 | 56 | 44 | 37 | 30 | 22 | 18 років | 15 | |
| 3 | 0,40 | 69 | 60 | 48 | 40 | 32 | 24 | 19 років | 16 | |
| 4 | 0,46 | 79 | 69 | 55 | 46 | 37 | 28 | 22 | 18 років | |
| 015 | 2 | 0,49 | 84 | 74 | 59 | 49 | 39 | 29 | 24 | 20 |
| 2.5 | 0,55 | 94 | 83 | 66 | 55 | 44 | 33 | 26 | 22 | |
| 3 | 0,60 | 103 | 90 | 72 | 60 | 48 | 36 | 29 | 24 | |
| 4 | 0,69 | 118 | 104 | 83 | 69 | 55 | 41 | 33 | 28 | |
| 02 | 2 | 0,65 | 111 | 98 | 78 | 65 | 52 | 39 | 31 | 26 |
| 2.5 | 0,73 | 125 | 110 | 88 | 73 | 58 | 44 | 35 | 29 | |
| 3 | 0,80 | 137 | 120 | 96 | 80 | 64 | 48 | 38 | 32 | |
| 4 | 0,92 | 158 | 138 | 110 | 92 | 74 | 55 | 44 | 37 | |
| 03 | 2 | 0,98 | 168 | 147 | 118 | 98 | 78 | 59 | 47 | 39 |
| 2.5 | 1.10 | 189 | 165 | 132 | 110 | 88 | 66 | 53 | 44 | |
| 3 | 1.20 | 206 | 180 | 144 | 120 | 96 | 72 | 58 | 48 | |
| 4 | 1.39 | 238 | 209 | 167 | 139 | 111 | 83 | 67 | 56 | |
| 04 | 2 | 1.31 | 225 | 197 | 157 | 131 | 105 | 79 | 63 | 52 |
| 2.5 | 1.46 | 250 | 219 | 175 | 146 | 117 | 88 | 70 | 58 | |
| 3 | 1.60 | 274 | 240 | 192 | 160 | 128 | 96 | 77 | 64 | |
| 4 | 1,85 | 317 | 278 | 222 | 185 | 148 | 111 | 89 | 74 | |
| 05 | 2 | 1.63 | 279 | 245 | 196 | 163 | 130 | 98 | 78 | 65 |
| 2.5 | 1.83 | 314 | 275 | 220 | 183 | 146 | 110 | 88 | 73 | |
| 3 | 2.00 | 343 | 300 | 240 | 200 | 160 | 120 | 96 | 80 | |
| 4 | 2.31 | 396 | 347 | 277 | 231 | 185 | 139 | 111 | 92 | |
| 06 | 2 | 1,96 | 336 | 294 | 235 | 196 | 157 | 118 | 94 | 78 |
| 2.5 | 2.19 | 375 | 329 | 263 | 219 | 175 | 131 | 105 | 88 | |
| 3 | 2.40 | 411 | 360 | 288 | 240 | 192 | 144 | 115 | 96 | |
| 4 | 2.77 | 475 | 416 | 332 | 277 | 222 | 166 | 133 | 111 | |
| 08 | 2 | 2.16 | 447 | 392 | 313 | 261 | 209 | 157 | 125 | 104 |
| 2.5 | 2.92 | 501 | 438 | 350 | 292 | 234 | 175 | 140 | 117 | |
| 3 | 3.20 | 549 | 480 | 384 | 320 | 256 | 192 | 154 | 128 | |
| 4 | 3.70 | 634 | 555 | 444 | 370 | 296 | 222 | 178 | 148 | |
| 10 | 2 | 3.27 | 561 | 491 | 392 | 327 | 262 | 196 | 157 | 131 |
| 2.5 | 3.65 | 626 | 548 | 438 | 365 | 292 | 219 | 175 | 146 | |
| 3 | 4.00 | 686 | 600 | 480 | 400 | 320 | 240 | 192 | 160 | |
| 4 | 4.62 | 792 | 693 | 554 | 462 | 370 | 277 | 222 | 185 | |
| 15 | 2 | 4.90 | 840 | 735 | 588 | 490 | 392 | 294 | 235 | 196 |
| 2.5 | 5.48 | 939 | 822 | 658 | 548 | 438 | 329 | 263 | 219 | |
| 3 | 6.00 | 1029 | 900 | 720 | 600 | 480 | 360 | 288 | 240 | |
| 4 | 6.93 | 1188 | 1040 | 832 | 693 | 554 | 416 | 333 | 277 | |
| 20 | 2 | 6.53 | 1119 | 980 | 784 | 653 | 522 | 392 | 313 | 261 |
| 2.5 | 7.30 | 1251 | 1095 | 876 | 730 | 584 | 438 | 350 | 292 | |
| 3 | 8.00 | 1371 | 1200 | 960 | 800 | 640 | 480 | 384 | 320 | |
| 4 | 9.24 | 1584 | 1386 | 1109 | 924 | 739 | 554 | 444 | 370 | |
PLANT AREA
|
|
||||
| 30 тисяч квадратних метрів | Професійна команда | Тисячі наборів форм | ||
| Кілька способів доставки | Річний обсяг виробництва Yalue перевищує 2,5 мільярда штук | Сертифікати |
CERTIFICATE
●Компанія Shandong HYRT water-saving irrigation Co., LTD. є одним з професійних виробників та сервісних центрів зрошувальних систем у Китаї.
●Наша продукція включає мікродощувальну систему, систему крапельного зрошення, систему фільтрації, систему добрив, комплект для поливу саду, труби та їх фітинги тощо, які виготовлені за передовими технологіями та з високоякісних матеріалів, широко застосовуються в сільськогосподарській роботі командою професійних співробітників у галузі дизайну, технологій, продажів, обслуговування клієнтів та контролю якості.
●Наша мета: надавати нашим клієнтам найкращі послуги, не лише завдяки потужній технологічній підтримці, але й завдяки чесності та дружнім стосункам.
APPLICABLE SCENARIOS
|
Посадка фруктового саду |
Посадка овочів |
|
|
Зрошення сільськогосподарських угідь |
Теплиця |
Продукт перевершує інші завдяки своїм чудовим характеристикам стабільної роботи, довговічності тощо.
Можливості
Ресурс