Produkt ten powstaje w procesie obejmującym rygorystyczne testy jakości.
DESCRIPTION
Belka natryskowa końcowa, szklarnia, myjnia samochodowa, hodowla zwierząt i drobiu, maksymalne ciśnienie robocze: 20 barów
Charakterystyka: równomierne opryskiwanie, szybkość i wydajność; duża wszechstronność i szeroki zakres zastosowań. Systemy nawadniania rolniczego. Zraszacz nawadniający do podlewania i nawadniania innych zastosowań. Ten zraszacz jest przeznaczony do podlewania warzyw i upraw polowych, szkółek polowych, kiełkowania roślin, ochrony przed mrozem, chłodzenia sadów, sztucznego nawożenia, nawadniania drzew.
FEATURES
Dobre surowce
Materiał wykonany z POM i zaawansowanej technologii produkcji, trwały.
Nikt nie jest złoty
Dysza wentylatorowa do bezzałogowego statku powietrznego (UAV) opryskiwacza pestycydów lub opryskiwacza chłodzącego gospodarstwo rolne.
Dysza
Możliwość wyboru wielu dysz, równomierne rozpylanie, precyzyjne rozpylanie.
Produkcja dużej formy
Dostarczane bezpośrednio z fabryki, duża wydajność produkcyjna, możliwość dostosowania do indywidualnych potrzebOpakowanie.
Całe życie
Wysokiej jakości tworzywa sztuczne o wysokiej odporności na zużycie i długiej żywotności.
SERIES PRODUCTS
|
型号 Model |
压力 Bar |
流量 I/min |
喷体间距50厘米时喷洒量(升/公顷) | |||||||
| 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | |||
| 01 | 2 | 0.33 | 57 | 50 | 40 | 33 | 26 | 20 | 16 | 13 |
| 2.5 | 0.37 | 63 | 56 | 44 | 37 | 30 | 22 | 18 | 15 | |
| 3 | 0.40 | 69 | 60 | 48 | 40 | 32 | 24 | 19 | 16 | |
| 4 | 0.46 | 79 | 69 | 55 | 46 | 37 | 28 | 22 | 18 | |
| 015 | 2 | 0.49 | 84 | 74 | 59 | 49 | 39 | 29 | 24 | 20 |
| 2.5 | 0.55 | 94 | 83 | 66 | 55 | 44 | 33 | 26 | 22 | |
| 3 | 0.60 | 103 | 90 | 72 | 60 | 48 | 36 | 29 | 24 | |
| 4 | 0.69 | 118 | 104 | 83 | 69 | 55 | 41 | 33 | 28 | |
| 02 | 2 | 0.65 | 111 | 98 | 78 | 65 | 52 | 39 | 31 | 26 |
| 2.5 | 0.73 | 125 | 110 | 88 | 73 | 58 | 44 | 35 | 29 | |
| 3 | 0.80 | 137 | 120 | 96 | 80 | 64 | 48 | 38 | 32 | |
| 4 | 0.92 | 158 | 138 | 110 | 92 | 74 | 55 | 44 | 37 | |
| 03 | 2 | 0.98 | 168 | 147 | 118 | 98 | 78 | 59 | 47 | 39 |
| 2.5 | 1.10 | 189 | 165 | 132 | 110 | 88 | 66 | 53 | 44 | |
| 3 | 1.20 | 206 | 180 | 144 | 120 | 96 | 72 | 58 | 48 | |
| 4 | 1.39 | 238 | 209 | 167 | 139 | 111 | 83 | 67 | 56 | |
| 04 | 2 | 1.31 | 225 | 197 | 157 | 131 | 105 | 79 | 63 | 52 |
| 2.5 | 1.46 | 250 | 219 | 175 | 146 | 117 | 88 | 70 | 58 | |
| 3 | 1.60 | 274 | 240 | 192 | 160 | 128 | 96 | 77 | 64 | |
| 4 | 1.85 | 317 | 278 | 222 | 185 | 148 | 111 | 89 | 74 | |
| 05 | 2 | 1.63 | 279 | 245 | 196 | 163 | 130 | 98 | 78 | 65 |
| 2.5 | 1.83 | 314 | 275 | 220 | 183 | 146 | 110 | 88 | 73 | |
| 3 | 2.00 | 343 | 300 | 240 | 200 | 160 | 120 | 96 | 80 | |
| 4 | 2.31 | 396 | 347 | 277 | 231 | 185 | 139 | 111 | 92 | |
| 06 | 2 | 1.96 | 336 | 294 | 235 | 196 | 157 | 118 | 94 | 78 |
| 2.5 | 2.19 | 375 | 329 | 263 | 219 | 175 | 131 | 105 | 88 | |
| 3 | 2.40 | 411 | 360 | 288 | 240 | 192 | 144 | 115 | 96 | |
| 4 | 2.77 | 475 | 416 | 332 | 277 | 222 | 166 | 133 | 111 | |
| 08 | 2 | 2.16 | 447 | 392 | 313 | 261 | 209 | 157 | 125 | 104 |
| 2.5 | 2.92 | 501 | 438 | 350 | 292 | 234 | 175 | 140 | 117 | |
| 3 | 3.20 | 549 | 480 | 384 | 320 | 256 | 192 | 154 | 128 | |
| 4 | 3.70 | 634 | 555 | 444 | 370 | 296 | 222 | 178 | 148 | |
| 10 | 2 | 3.27 | 561 | 491 | 392 | 327 | 262 | 196 | 157 | 131 |
| 2.5 | 3.65 | 626 | 548 | 438 | 365 | 292 | 219 | 175 | 146 | |
| 3 | 4.00 | 686 | 600 | 480 | 400 | 320 | 240 | 192 | 160 | |
| 4 | 4.62 | 792 | 693 | 554 | 462 | 370 | 277 | 222 | 185 | |
| 15 | 2 | 4.90 | 840 | 735 | 588 | 490 | 392 | 294 | 235 | 196 |
| 2.5 | 5.48 | 939 | 822 | 658 | 548 | 438 | 329 | 263 | 219 | |
| 3 | 6.00 | 1029 | 900 | 720 | 600 | 480 | 360 | 288 | 240 | |
| 4 | 6.93 | 1188 | 1040 | 832 | 693 | 554 | 416 | 333 | 277 | |
| 20 | 2 | 6.53 | 1119 | 980 | 784 | 653 | 522 | 392 | 313 | 261 |
| 2.5 | 7.30 | 1251 | 1095 | 876 | 730 | 584 | 438 | 350 | 292 | |
| 3 | 8.00 | 1371 | 1200 | 960 | 800 | 640 | 480 | 384 | 320 | |
| 4 | 9.24 | 1584 | 1386 | 1109 | 924 | 739 | 554 | 444 | 370 | |
PLANT AREA
|
|
||||
| 30 tysięcy metrów kwadratowych | Zespół Profesjonalny | Tysiące zestawów form | ||
| Wiele metod wysyłki | Roczna wartość produkcji przekracza 2,5 miliarda sztuk | Certyfikaty |
CERTIFICATE
●Shandong HYRT water-saving irrigation Co.,LTD. jest jednym z profesjonalnych producentów i serwisantów systemów nawadniających w Chinach.
●Nasze produkty obejmują systemy mikrozraszaczy, systemy nawadniania kropelkowego, systemy filtracyjne, systemy nawożenia, zestawy do podlewania ogrodu, przewody i ich przyłącza itp., które są produkowane przy użyciu zaawansowanej technologii i materiałów dobrej jakości. Są szeroko stosowane w rolnictwie przez zespoły profesjonalistów zajmujących się projektowaniem, technologią, sprzedażą, obsługą klienta i kontrolą jakości.
●Nasz cel: zapewnić naszym klientom najlepsze usługi, nie tylko dzięki silnemu wsparciu technologicznemu, ale także uczciwości i przyjaźni.
APPLICABLE SCENARIOS
|
Sadzenie sadów |
Sadzenie warzyw |
|
|
Nawadnianie gruntów rolnych |
Szklarnia |
Produkt ten wyróżnia się spośród innych doskonałymi cechami, takimi jak stabilna praca, trwałość itp.