Перед доставкою продукт проходить суворі процедури тестування, які проводять наші фахівці з тестування. Вони відповідально ставляться до того, щоб якість завжди була на найвищому рівні.
DESCRIPTION
Економія води, добрив та робочої сили. Контроль температури та вологості. Покращення врожайності та якості сільськогосподарських культур, а також збереження структури ґрунту приносять економічну вигоду.
FEATURES
Хороша сировина
Виготовлено з високоякісних матеріалів та передових технологій виробництва.
Особливості розпилювальної головки
Рівномірно розпилюйте воду. Цей спринклер в основному використовується для великомасштабного сільськогосподарського спринклерного зрошення на фермах, у садах.
Використовуйте сценарії
Масштабне садове дощувальне зрошення та промислове дощувальне зрошення для газонів, озеленення, садів.
Виробництво великих прес-форм
Безпосередньо постачається заводом, висока виробнича потужність, приймає індивідуальну упаковку .
Довге життя
Високоякісні інженерні пластики, стійкі до зносу та мають тривалий термін служби.
SERIES PRODUCTS
产品 Пік | 接口 З'єднання | 喷嘴直径 Діаметр сопла | 压力 Тиск | 喷射半径 Діапазон | 流量 Флюс |
HYRT-S50 | 1''F | 2,0-5,0 бар | 18-25 м | 75-82 л/хв | |
HYRT-S52 | 1''F | 2,0-4,0 бар | 20-25 м | ||
HYRT-S130 | 1''F | 3,5*2,0 мм | 2,0-3,0 бар | 8-11м | 18-25 л/хв |
HYRT-S49 | 3/4''M | 5,0*3,8 мм 5,0*4,0 мм 3,8*2,3 мм | 1,5-3,5 бар | 14,8-19,3 м | 15,8-32,1 л/хв |
HYRT-S3 | 1/2''M | 4 мм | 0,5-2,5 бар | 5-12 м | 14,8-28 л/хв |
HYRT-S2 | 1/2''M | 4 мм | 0,5-2,5 бар | 5-10 м | 14,8-28 л/хв |
HYRT-S2-1 | 3/4''M | 4 мм | 0,5-2,5 бар | 5-10 м | 14,8-28 л/хв |
HYRT-S2-2 | 3/4''F | 4 мм | 0,5-2,5 бар | 5-10 м | 14,8-28 л/хв |
HYRT-S35-5022 | 1/2''M | 3,5*2,0 мм | 2,0-4,0 бар | 10-11 м | 14-20,2 л/хв |
HYRT-S18-BS-88 | 3/4''M | 5,0*2,5 мм | 3,0-5,0 бар | 13-18 місяців | 11,6-41 л/хв |
HYRT-S1160 | 3/4''F | 3,5*2,0 мм | 2,0-4,0 бар | 7-10 м | 18-25 л/хв |
HYRT-S6-R | 3/4''F | 4 мм | 2,0-3,5 бар | 7,0-10,0 м | 7,2-19,4 л/хв |
HYRT-S30-1 | 3/4''M | 5,0*2,5 мм | 3,0-5,0 бар | 13-18 місяців | 11,6-41 л/хв |
HYRT-S30-2 | 3/4''M 铜喷嘴Латунь | 5,0*2,5 мм | 3,0-5,0 бар | 13-18 місяців | 11,6-41 л/хв |
HYRT-S20 | 3/4''M | 4,5*2,1 мм | 2,0-3,0 бар | 13,1-15 м | 23-28 л/хв |
HYRT-S22 | 3/4''M | 4,5*2,1 мм | 2,0*3,0 бар | 13,1-15 м | 23-28 л/хв |
HYRT-F26W-C | 1/2''M | 2,5*2,5 мм | 1,03–4,137 бар | 5,0-8,0 м | 9,0-13,3 л/хв |
HYRT-S4 | 1/2''M | 4 мм | 1,3-3,0 бар | 6,0-13,0 м | 14,8-28 л/хв |
HYRT-ZY-2-1 | 1''F | 7 мм | 0,5-4,0 бар | 15-19 місяців | 3-36 л/хв |
HYRT-ZY-2 | 1''F | 7 мм | 0,2-0,35 бар | 15-19 місяців | 3-36 л/хв |
HYRT-S24 | 3/4''M | 5,0*2,5 мм | 0,5-4,0 бар | 3,0-16,5 м | 6,8-32,4 л/хв |
HYRT-S23 | 3/4''F | 5,0*2,5 мм | 0,5-4,0 бар | 3,0-16,5 м | 6,8-32,4 л/хв |
PY30 PY40 PY50 | 1.5''F 2''F 2.5''F | 10*3,5 мм 14*7,5 мм 20*3,5 мм | 0.3-0.45MPA 0.3-0.4MPA 0.4-0.5MPA | 23-25 м 25-30 м 30-40 м | 7-9 м³/год 17-20 м³/год 30-35 м³/год |
HYRT-HS30 | 1.5''F | 8*18 мм | 2-6 бар | 10-18м | 9,1-31,9 л/хв |
HYRT-P50 | 2''F | 16*24 мм | 4-8 бар | 26-53 м | 17,8-75 л/хв |
PLANT AREA
| 30 тисяч квадратних метрів | Професійна команда | Тисячі наборів форм | ||
| Кілька способів доставки | Річний обсяг виробництва Yalue перевищує 2,5 мільярда штук | Сертифікати |
CERTIFICATE
● Shandong HYRT water-saving irrigation Co., LTD. є одним з професійних виробників та сервісних центрів зрошувальних систем у Китаї.
● Наша продукція включає мікродощувальну систему, систему крапельного зрошення, систему фільтрації, систему добрив, комплект для поливу саду, труби та їх фітинги тощо, які виготовлені за передовими технологіями та з високоякісних матеріалів, широко застосовуються в сільському господарстві командою професійних співробітників у галузі дизайну, технологій, продажів, обслуговування клієнтів та контролю якості.
● Наша мета: надавати нашим клієнтам найкращі послуги, не лише завдяки потужній технологічній підтримці, а й завдяки чесності та дружнім стосункам.
APPLICABLESCENARIOS
Посадка фруктового саду | Посадка овочів | |
Зрошення сільськогосподарських угідь | Теплиця |
Гарантовано висока якість та відмінні експлуатаційні характеристики продукту, оскільки всі фактори, що впливають на його якість та експлуатаційні характеристики у виробництві, будуть негайно виявлені та виправлені нашими добре навченими співробітниками з контролю якості.
Ресурс