Dit product biedt gebruikers optimale efficiëntie.
DESCRIPTION
Druppelirrigatiesysteem voor de landbouw met LDPE/HDPE-buizen voor irrigatie op de boerderij.
1. Hoge taaiheid en goede aardbevingsbestendigheid;
2. De verbinding is betrouwbaar;
3. Lage dichtheid, lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en te installeren
4. Kan corrosie door diverse chemische media weerstaan;
5. Uitstekende hydraulische prestaties, de slijtvastheidscoëfficiënt bedraagt slechts 0,009;
6. Goede hygiëne en milieuprestaties;
7. Betere weerstand tegen langzame scheurgroei (SCG) en snelle scheurvoortplanting (RCP).
FEATURES
Goede grondstoffen
Gemaakt van eersteklas grondstoffen en geavanceerde productietechnologie, duurzaam.
Verbinding
Hoge taaiheid en goede aardbevingsbestendigheid, de verbinding is betrouwbaar.
Bespaar tijd en water.
Lage dichtheid, lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren en te installeren.
Grootschalige matrijsproductie
Rechtstreeks geleverd door de fabriek, hoge productiecapaciteit, maatwerk mogelijk.Verpakking.
Levenslang
Hoogwaardige technische kunststoffen, hoge slijtvastheid en lange levensduur.
SERIES PRODUCTS
| HDPE-gewichtstabel voor pijpmeters | ||||||||||||||||
| 规格 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR7 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | ||||||||
| PE80 drukmachine PE80 kg druk | ||||||||||||||||
| 0,32 MPa | 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 1,6 MPa | |||||||||
| FE100级公斤压力FE100 kg druk | ||||||||||||||||
| 0,4 MPa | 0,5 MPa | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,25 MPa | 0,6 MPa | 2,0 MPa | |||||||||
| 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.3 | 0.103 | |||||||
| 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2.3 | 0.133 | 2.3 | 0.133 | ||||||
| 25 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.3 | 0.170 | 2.3 | 0.170 | 3.0 | 0.216 | |||||
| 32 | —— | —— | —— | —— | 2.3 | 0.223 | 2.4 | 0.232 | 3.0 | 0.283 | 3.6 | 0.334 | ||||
| 40 | —— | —— | —— | 2.3 | 0.283 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.362 | 3.7 | 0.437 | 4.5 | 0.522 | |||
| 50 | —— | —— | 2.3 | 0.358 | 2.4 | 0.373 | 3.0 | 0.460 | 3.7 | 0.559 | 4.6 | 0.676 | 5.6 | 0.812 | ||
| 63 | —— | —— | 2.5 | 0.494 | 3.0 | 0.588 | 3.8 | 0.735 | 4.7 | 0.895 | 5.8 | 1.076 | 7.1 | 1.635 | ||
| 75 | —— | —— | 2.9 | 0.683 | 3.6 | 0.839 | 4.5 | 1.031 | 5.6 | 1.265 | 6.8 | 1.508 | 8.4 | 1.827 | ||
| 90 | —— | —— | 3.5 | 0.989 | 4.3 | 1.203 | 5.4 | 1.493 | 6.7 | 1.819 | 8.2 | 2.178 | 10.1 | 2.635 | ||
| 110 | —— | —— | 4.2 | 1.454 | 5.3 | 1.802 | 6.6 | 2.214 | 8.1 | 2.685 | 10.0 | 3.234 | 12.3 | 3.924 | ||
| 125 | —— | —— | 4.8 | 0.888 | 6.0 | 2.318 | 7.4 | 2.838 | 9.2 | 3.455 | 11.4 | 4.204 | 14.0 | 5.075 | ||
| 140 | —— | —— | 5.4 | 2.379 | 6.7 | 2.917 | 8.3 | 3.555 | 10.3 | 4.337 | 12.7 | 5.246 | 15.7 | 6.373 | ||
| 160 | —— | —— | 6.2 | 3.113 | 7.7 | 3.817 | 9.5 | 4.653 | 11.8 | 5.671 | 14.6 | 6.869 | 17.9 | 8.306 | ||
| 180 | —— | —— | 6.9 | 3.897 | 8.6 | 4.788 | 10.7 | 5.898 | 13.3 | 7.184 | 16.4 | 8.842 | 20.1 | 10.496 | ||
| 200 | —— | —— | 7.7 | 4.822 | 9.6 | 5.949 | 11.9 | 7.262 | 14.7 | 8.847 | 18.2 | 10.913 | 22.4 | 12.991 | ||
| 225 | —— | —— | 8.6 | 6.049 | 10.8 | 7.534 | 13.4 | 9.223 | 16.6 | 11.439 | 20.5 | 13.814 | 25.2 | 16.442 | ||
| 250 | —— | —— | 9.6 | 7.518 | 11.9 | 9.202 | 14.8 | 11.316 | 18.4 | 14.072 | 22.7 | 17.023 | 27.9 | 20.236 | ||
| 280 | —— | —— | 10.7 | 9.398 | 13.4 | 11.631 | 16.6 | 14.480 | 20.6 | 17.671 | 25.4 | 21.325 | 31.3 | 25.240 | ||
PLANT AREA
|
|
||||
| 30.000 vierkante meter | Professioneel team | Duizenden sets mallen | ||
| Meerdere verzendmethoden | De jaarlijkse productie van Yalue bedraagt meer dan 2,5 miljard stuks. | Certificeringen |
CERTIFICATE
●Shandong HYRT water-saving irrigation Co.,LTD. is een van de professionele fabrikanten en servicebedrijven van irrigatiesystemen in China.
●Ons productassortiment omvat microsproeisystemen, druppelirrigatiesystemen, filtersystemen, bemestingssystemen, tuinbewateringssets, slangen en bijbehorende fittingen, die allemaal worden vervaardigd met behulp van geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen. Onze producten worden breed toegepast in de landbouw en ons team van professionals is verantwoordelijk voor ontwerp, technologie, verkoop, klantenservice en kwaliteitscontrole.
●Ons doel: onze klanten de beste service bieden, niet alleen door middel van sterke technologische ondersteuning, maar ook door integriteit en vriendschap.
APPLICABLE SCENARIOS
|
boomgaard aanplanten |
Groenteplanten |
|
|
Irrigatie van landbouwgrond |
Kas |
Het product wordt gedurende het hele productieproces gecontroleerd en is daardoor gegarandeerd van hoge kwaliteit.