Den har testats enligt de stränga internationella förstklassiga inspektionsstandarderna.
DESCRIPTION
PRODUCT INFORMATION
1. Det extra gränssnittssätet är tillverkat av PE-material, med lång livslängd och låga efterföljande underhållskostnader.
2. Formsprutning med fin kärna, vackert utseende, brist på material, ingen vattenläckage, inte lätt att falla av
3. Den höghållfasta PP-plasten kan motstå stora yttre krafter och skadas inte lätt.
4. Produktstrukturen är vetenskaplig och rimlig, installationen är enkel och bekväm
5. Det extra gränssnittet och standarddelarna är separat förpackade, vilket är mer bekvämt att använda.
6. Produktanvändning: Lämplig för PE-rör, PC-rör. Funktioner: Lätt material, hantering, bekväm konstruktion, billigt, lång livslängd. Bra tätning, vilket sparar vattenresurser avsevärt. Användningen av enkla metoder ger erkännande och beröm från användarna.
Användning: Bygga vattenverk. Vattenrening av simbassänger. Vattenprojekt för vattenbruk. Vattenprojekt för bevattning av jordbruksbruk.
FEATURES
Bra råvaror
Tillverkad av pp-material och avancerad produktionsteknik, hållbar.
Utförande
Formsprutning med fin kärna, vackert utseende, brist på material, inget vattenläckage, inte lätt att falla av.
Spara tid och vatten
Materiallätt, hanteringsvänlig, bekväm konstruktion, billig, lång livslängd, bra tätning, vilket sparar vattenresurser kraftigt.
Stor mögelproduktion
Direkt levererad från fabriken, hög produktionskapacitet, accepterar anpassade förpackningar .
Livslångt
Högkvalitativ teknisk plast, stark slitstyrka och lång livslängd.
SERIES PRODUCTS
| COD. | D×G(Mm)F(BSP) | BOLTS | BOX |
| 7600642 | 25*G1/2(F) | 2 | 150 |
| 7600643 | 25*G3/4(F) | 2 | 150 |
| 7600652 | 32*G1/2(F) | 2 | 150 |
| 7600653 | 32*G3/4(F) | 2 | 150 |
| 7600654 | 32*G1(F) | 2 | 150 |
| 7600662 | 40*G1/2(F) | 2 | 150 |
| 7600663 | 40*G3/4(F) | 2 | 150 |
| 7600664 | 40*G1(F) | 2 | 150 |
| 7600672 | 50*G1/2(F) | 2 | 150 |
| 7600673 | 50*G3/4(F) | 2 | 150 |
| 7600674 | 50*G1(F) | 2 | 150 |
| 7600675 | 50*G11/4(F) | 4 | 80 |
| 7600676 | 50*G11/2(F) | 4 | 80 |
| 7600682 | 63*G1/2(F) | 4 | 80 |
| 7600683 | 63*G3/4(F) | 4 | 80 |
| 7600684 | 63*G1(F) | 4 | 60 |
| 7600685 | 63*G11/4(F) | 4 | 60 |
| 7600686 | 63*G11/2(F) | 4 | 60 |
| 7600687 | 63*G2(F) | 4 | 60 |
| 7600692 | 75*G1/2(F) | 4 | 60 |
| 7600693 | 75*G3/4(F) | 4 | 60 |
| 7600694 | 75*G1(F) | 4 | 60 |
| 7600695 | 75*G11/4(F) | 4 | 60 |
| 7600696 | 75*G11/2(F) | 4 | 60 |
| 7600697 | 75*G2(F) | 4 | 60 |
| 76006A2 | 90*G1/2(F) | 4 | 30 |
| 76006A3 | 90*G3/4(F) | 4 | 30 |
| 76006A4 | 90*G1(F) | 4 | 30 |
| 76006A5 | 90*G11/4(F) | 4 | 30 |
| 76006A6 | 90*11/2(F) | 4 | 30 |
| 76006A7 | 90*G2(F) | 4 | 48 |
| 76006A8 | 90*G21/2(F) | 4 | 25 |
| 76006B2 | 110*G1/2(F) | 4 | 36 |
| 76006B3 | 110*G3/4(F) | 4 | 36 |
| 76006B4 | 110*G1(F) | 4 | 36 |
| 76006B5 | 110*G11/4(F) | 4 | 36 |
| 76006B6 | 110*G11/2(F) | 4 | 36 |
| 76006B7 | 110*G2(F) | 4 | 36 |
| 76006B9 | 110*G3(F) | 4 | 24 |
PLANT AREA
| 30 tusen kvadratmeter | Professionellt team | Tusentals uppsättningar av formar | ||
| Flera leveransmetoder | Den årliga produktionsvolymen överstiger 2,5 miljarder enheter | Certifieringar |
CERTIFICATE
● Shandong HYRT water-saving irrigation Co., LTD. är en av de professionella tillverkarna och serviceföretagen för bevattningssystem i Kina.
● Våra produkter inkluderar mikrosprinklersystem, droppbevattningssystem, filtersystem, gödselsystem, trädgårdsbevattningskit, slangar och deras kopplingar etc., vilka alla är tillverkade med avancerad teknik och material av god kvalitet. De används i stor utsträckning inom jordbruket. Våra team består av professionella medarbetare inom design, teknik, försäljning, kundservice och kvalitetskontroll.
● Vårt mål: att ge våra kunder de bästa tjänsterna, inte bara genom starkt tekniskt stöd utan även genom integritet och vänskap.
APPLICABLESCENARIOS
Plantering av fruktträdgårdar | Grönsaksplantering | |
Jordbruksmark bevattning | Växthus |
Dess långa livslängd säkerställs i hög grad genom den strikta testproceduren.