non solo apprezza ma anche un impegno di servizio.
DESCRIPTION
Utilizzate principalmente come condotte principali e secondarie nei sistemi di irrigazione, sono realizzate in resine di polietilene di altissima qualità con additivi anti-UV e anti-invecchiamento che ne aumentano la durata. Disponibili in un'ampia gamma di diametri e lunghezze di bobina.
FEATURES
Buone materie prime
Realizzato con materie prime di prima qualità e tecnologie di produzione avanzate, è durevole.
Connessione
Elevata tenacità e buone prestazioni sismiche, la connessione è affidabile.
Risparmia tempo e acqua
Grande efficacia per il risparmio idrico e alto utilizzo dell'acqua
Produzione di grandi stampi
Fornitura diretta dalla fabbrica, elevata capacità produttiva, possibilità di personalizzare l'imballaggio .
Per tutta la vita
Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
SERIES PRODUCTS
|
近似折径 Diametro piegato (mm) |
规格型号与性能描述 Descrizione delle specifiche, del modello e delle prestazioni (mm*mm-m) |
单卷重量 Peso (kg) |
包装直径 Diametro di imballaggio (cm) |
包装高度 Altezza di imballaggio (cm) |
| N50 | ∅32*0.5-100 | 4.8 | 40 | 6 |
| ∅32*0.8-100 | 7.7 | 55 | 6 | |
| ∅32*1.0-100 | 9.6 | 60 | 6 | |
| N63 | ∅40*0.5-100 | 6.0 | 40 | 7.5 |
| ∅40*0.8-100 | 9.6 | 55 | 7.5 | |
| ∅40*1.0-100 | 12.0 | 60 | 75 | |
| N80 | ∅50*0.5-100 | 7.5 | 40 | 9 |
| ∅50*0.8-100 | 12.0 | 55 | 9 | |
| ∅50*1.0-100 | 15.0 | 60 | 9 | |
| ∅50*1.2-100 | 18.0 | 64 | 9 | |
| ∅50*1.5-100 | 22.5 | 70 | 9 | |
| N100 | ∅63*0.5-100 | 9.5 | 40 | 11 |
| ∅63*0.8-100 | 15.0 | 55 | 11 | |
| ∅63*1.0-100 | 18.5 | 60 | 11 | |
| ∅63*1.2-100 | 22.5 | 64 | 11 | |
| ∅63*1.5-100 | 28.0 | 70 | 11 | |
| ∅63*1.7-100 | 32.0 | 75 | 11 | |
| N120 | ∅75*0.5-100 | 11.3 | 40 | 13 |
| ∅75*0.8-100 | 18.0 | 55 | 13 | |
| ∅75*1.0-100 | 22.5 | 60 | 13 | |
| ∅75*1.2-100 | 27.0 | 64 | 13 | |
| ∅75*1.5-100 | 33.5 | 70 | 13 | |
| ∅75*1.7-50 | 19.0 | 56 | 13 | |
| ∅75*2.0-50 | 22.5 | 62 | 13 | |
| N140 | ∅90*0.5-100 | 13.5 | 40 | 16 |
| ∅90*0.8-100 | 21.5 | 55 | 16 | |
| ∅90*1.0-100 | 27.0 | 60 | 16 | |
| ∅90*1.2-100 | 32.5 | 64 | 16 | |
| ∅90*1.5-100 | 40.5 | 70 | 16 | |
| ∅90*1.7-50 | 23.0 | 56 | 16 | |
| ∅90*2.0-50 | 27.0 | 62 | 16 | |
| N170 | ∅110*0.5-100 | 16.5 | 40 | 18 |
| ∅110*0.8-100 | 26.5 | 55 | 18 | |
| ∅110*1.0-100 | 33.0 | 60 | 18 | |
| ∅110*1.2-100 | 39.5 | 64 | 18 | |
| ∅110*1.5-50 | 24.5 | 53 | 18 | |
| ∅110*1.7-50 | 28.0 | 56 | 18 | |
| ∅110*2.0-50 | 33.0 | 62 | 18 | |
| N180 | ∅115*1.0-100 | 34.5 | 60 | 20 |
| ∅115*1.2-100 | 41.5 | 64 | 20 | |
| ∅115*1.5-50 | 26.0 | 53 | 20 | |
| ∅115*1.7-50 | 29.5 | 56 | 20 | |
| ∅115*2.0-50 | 34.5 | 62 | 20 | |
| N200 | ∅125*1.2-50 | 22.5 | 50 | 22 |
| ∅125*1.5-50 | 28.0 | 53 | 22 | |
| ∅125*1.7-50 | 32.0 | 56 | 22 | |
| ∅125*2.0-50 | 37.5 | 62 | 22 | |
| N250 | ∅160*1.5-50 | 36.0 | 53 | 27 |
| ∅160*1.7-50 | 41.0 | 56 | 27 | |
| ∅160*2.0-40 | 38.5 | 60 | 27 | |
| ∅160*2.5-40 | 48.0 | 70 | 27 |
PLANT AREA
|
|
||||
| 30 mila metri quadrati | Team di professionisti | Migliaia di set di stampi | ||
| Diverse modalità di spedizione | La produzione annua di Yalue supera i 2,5 miliardi di pezzi. | Certificazioni |
CERTIFICATE
● Shandong HYRT water-saving irrigation Co.,LTD. è uno dei produttori e fornitori di servizi professionali di sistemi di irrigazione in Cina.
● I nostri prodotti includono sistemi di microirrigazione, sistemi di irrigazione a goccia, sistemi di filtraggio, sistemi di fertilizzazione, kit per l'irrigazione del giardino, tubi e relativi raccordi, ecc., tutti realizzati con tecnologia avanzata e materiali di alta qualità, ampiamente utilizzati in agricoltura. Il nostro team di professionisti si occupa di progettazione, tecnologia, vendite, assistenza clienti e controllo qualità.
● Il nostro obiettivo: fornire ai nostri clienti i migliori servizi non solo attraverso un solido supporto tecnologico, ma anche con integrità e cordialità.
APPLICABLESCENARIOS
|
Piantagione di frutteti |
Piantare ortaggi |
|
|
Irrigazione dei terreni agricoli |
Serra |
Con prodotti innovativi e vantaggi creativi, mostra il fascino dell'arte.