Não apenas aprecia o trabalho, mas também demonstra um compromisso com o serviço.
DESCRIPTION
Utilizada principalmente como tubulação principal e secundária em sistemas de irrigação, é fabricada com resinas de polietileno da mais alta qualidade, com aditivos UV e inibidores de envelhecimento que a tornam mais durável. Disponível em uma ampla gama de diâmetros e comprimentos de bobina.
FEATURES
Boas matérias-primas
Fabricado com matérias-primas de primeira qualidade e tecnologia de produção avançada, durável.
Conexão
Alta resistência e bom desempenho sísmico, a conexão é confiável.
Economize tempo e água.
Grande eficácia na economia de água e alto aproveitamento do solo.
Produção de moldes em grande escala
Fornecimento direto da fábrica, alta capacidade de produção, aceitamos embalagens personalizadas .
Toda a vida
Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
SERIES PRODUCTS
|
近似折径 Diâmetro dobrado (mm) |
规格型号与性能描述 Descrição das especificações, modelo e desempenho (mm*mm-m) |
单卷重量 Peso (kg) |
包装直径 diâmetro da embalagem (cm) |
包装高度 Peso da embalagem (cm) |
| N50 | ∅32*0.5-100 | 4.8 | 40 | 6 |
| ∅32*0.8-100 | 7.7 | 55 | 6 | |
| ∅32*1.0-100 | 9.6 | 60 | 6 | |
| N63 | ∅40*0.5-100 | 6.0 | 40 | 7.5 |
| ∅40*0.8-100 | 9.6 | 55 | 7.5 | |
| ∅40*1.0-100 | 12.0 | 60 | 75 | |
| N80 | ∅50*0.5-100 | 7.5 | 40 | 9 |
| ∅50*0.8-100 | 12.0 | 55 | 9 | |
| ∅50*1.0-100 | 15.0 | 60 | 9 | |
| ∅50*1.2-100 | 18.0 | 64 | 9 | |
| ∅50*1.5-100 | 22.5 | 70 | 9 | |
| N100 | ∅63*0.5-100 | 9.5 | 40 | 11 |
| ∅63*0.8-100 | 15.0 | 55 | 11 | |
| ∅63*1.0-100 | 18.5 | 60 | 11 | |
| ∅63*1.2-100 | 22.5 | 64 | 11 | |
| ∅63*1.5-100 | 28.0 | 70 | 11 | |
| ∅63*1.7-100 | 32.0 | 75 | 11 | |
| N120 | ∅75*0.5-100 | 11.3 | 40 | 13 |
| ∅75*0.8-100 | 18.0 | 55 | 13 | |
| ∅75*1.0-100 | 22.5 | 60 | 13 | |
| ∅75*1.2-100 | 27.0 | 64 | 13 | |
| ∅75*1.5-100 | 33.5 | 70 | 13 | |
| ∅75*1.7-50 | 19.0 | 56 | 13 | |
| ∅75*2.0-50 | 22.5 | 62 | 13 | |
| N140 | ∅90*0.5-100 | 13.5 | 40 | 16 |
| ∅90*0.8-100 | 21.5 | 55 | 16 | |
| ∅90*1.0-100 | 27.0 | 60 | 16 | |
| ∅90*1.2-100 | 32.5 | 64 | 16 | |
| ∅90*1.5-100 | 40.5 | 70 | 16 | |
| ∅90*1.7-50 | 23.0 | 56 | 16 | |
| ∅90*2.0-50 | 27.0 | 62 | 16 | |
| N170 | ∅110*0.5-100 | 16.5 | 40 | 18 |
| ∅110*0.8-100 | 26.5 | 55 | 18 | |
| ∅110*1.0-100 | 33.0 | 60 | 18 | |
| ∅110*1.2-100 | 39.5 | 64 | 18 | |
| ∅110*1.5-50 | 24.5 | 53 | 18 | |
| ∅110*1.7-50 | 28.0 | 56 | 18 | |
| ∅110*2.0-50 | 33.0 | 62 | 18 | |
| N180 | ∅115*1.0-100 | 34.5 | 60 | 20 |
| ∅115*1.2-100 | 41.5 | 64 | 20 | |
| ∅115*1.5-50 | 26.0 | 53 | 20 | |
| ∅115*1.7-50 | 29.5 | 56 | 20 | |
| ∅115*2.0-50 | 34.5 | 62 | 20 | |
| N200 | ∅125*1.2-50 | 22.5 | 50 | 22 |
| ∅125*1.5-50 | 28.0 | 53 | 22 | |
| ∅125*1.7-50 | 32.0 | 56 | 22 | |
| ∅125*2.0-50 | 37.5 | 62 | 22 | |
| N250 | ∅160*1.5-50 | 36.0 | 53 | 27 |
| ∅160*1.7-50 | 41.0 | 56 | 27 | |
| ∅160*2.0-40 | 38.5 | 60 | 27 | |
| ∅160*2.5-40 | 48.0 | 70 | 27 |
PLANT AREA
|
|
||||
| 30 mil metros quadrados | Equipe profissional | Milhares de conjuntos de moldes | ||
| Vários métodos de envio | A produção anual da Yalue ultrapassa 2,5 bilhões de peças. | Certificações |
CERTIFICATE
● A Shandong HYRT Water-Saving Irrigation Co., LTD. é uma das fabricantes e prestadoras de serviços profissionais de sistemas de irrigação na China.
● Nossos produtos incluem sistema de microaspersão, sistema de irrigação por gotejamento, sistema de filtragem, sistema de fertilização, kit de irrigação para jardim, tubos e conexões, etc., todos fabricados com tecnologia avançada e materiais de alta qualidade, amplamente utilizados na agricultura. Nossa equipe de profissionais atua nas áreas de design, tecnologia, vendas, atendimento ao cliente e controle de qualidade.
● Nosso objetivo: fornecer aos nossos clientes os melhores serviços, não apenas por meio de um sólido suporte tecnológico, mas também com integridade e cordialidade.
APPLICABLESCENARIOS
|
Plantio de pomar |
Plantio de hortaliças |
|
|
Irrigação de terras agrícolas |
Estufa |
Com produtos inovadores e vantagens criativas, revela o encanto da arte.